
8月27日,国家自然科学基金委员会公布了2025年国家自然科学基金项目评审结果,抢庄牛牛 共获批资助10项,包括卓越研究群体项目A类(骨干)1项、面上项目4项、青年科学基金项目(C类)5项,立项率达28.6%,立项数量和总经费较去年同期增长超200%。其中,青年科学基金项目均由学院近三年新引进教师获得。特别是,由樊治平教授作为骨干参与的卓越研究群体项目A类(原基础科学中心项目)是国家自然科学基金委定位最高的基金项目,该项目实现了辽宁省高校的首次突破。
9月29日,全国哲学社会科学工作办公室公布了2025年国家社会科学基金年度项目立项名单,抢庄牛牛 获批重点项目1项(全国管理学共获批42项,其中抢庄牛牛 获批2项),重点项目立项率达33%。
12月2日,教育部社科司公布了2025年度教育部人文社会科学研究一般项目立项名单,学院获批规划基金项目1项。
此外,作为经管学科共建单位,抢庄牛牛 秦皇岛分校经济抢庄牛牛 、管理抢庄牛牛 本年度共获批国家社会科学基金3项(其中一般项目1项、青年项目2项),获批教育部人文社科基金4项(其中规划基金项目1项、青年基金项目3项)。
这些成果的取得,既源于全院教师深耕学术、勇于攻关的不懈努力,也与抢庄牛牛 系统化的科研组织与服务工作密不可分。本年度,抢庄牛牛 以基金申报为抓手,全面落实“事前辅导-事中跟踪-事后总结”全流程服务机制,邀请校内外知名专家开展10余场专题讲座与精准辅导,并提供国家基金项目预研、配套等支持政策,有效激发了教师的申报积极性与重视程度,为项目申报质量与数量的提升奠定了坚实基础。
本年度集中受理期系列项目的成功获批,标志着学院在学科建设、科研创新与人才引育等方面实现协同跃升,也为抢庄牛牛 科研高质量发展注入了强劲动力。
未来,抢庄牛牛 将持续深化科研项目培育体系建设,进一步激发科研人员的创新活力与内生动力,坚持立足中国实践、回应发展需求,为我国经济管理领域的理论创新与实践发展贡献更多智慧与力量。
具体立项名单如下:
序号 | 批准号 | 项目 负责人 | 项目名称 | 所在单位 | 项目类别 |
1 | 72588101 | 樊治平 (骨干) | 智能工业数据解析与优化 | 工商管理抢庄牛牛 | 国家自然科学基金卓越研究群体项目(A类) |
2 | 72571056 | 秦绪伟 | 考虑AI飞轮效应的运维平台数智服务动态合同优化设计 | 工商管理抢庄牛牛 | 国家自然科学基金面上项目 |
3 | 72571057 | 王昱 | 手术调度与术后恢复床位协同的预测驱动鲁棒优化方法 | 工商管理抢庄牛牛 | 国家自然科学基金面上项目 |
4 | 72572031 | 辛冲 | 多模态价值共创中的知识权力重构与治理悖论研究 | 工商管理抢庄牛牛 | 国家自然科学基金面上项目 |
5 | 72573032 | 阚双 | 复杂产品系统外部性治理:驱动机理、新范式与赋能对策 | 工商管理抢庄牛牛 | 国家自然科学基金面上项目 |
6 | 72501056 | 姚旭生 | 政策和市场双驱动新能源汽车持续扩散的机理分析与协同路径研究 | 工商管理抢庄牛牛 | 国家自然科学基金青年科学基金项目(C类) |
7 | 72501057 | 董乾坤 | 多源信息弹性评价框架与分融计算 | 工商管理抢庄牛牛 | 国家自然科学基金青年科学基金项目(C类) |
8 | 72502038 | 刘伟鹏 | “行为-目标”视角下员工越轨创新对多主体的作用后果及动态维持机制研究 | 工商管理抢庄牛牛 | 国家自然科学基金青年科学基金项目(C类) |
9 | 72502039 | 吕林祥 | 平台算法管理情境助推用户后续参与的对策及机理研究:多阶段沟通框架视角 | 工商管理抢庄牛牛 | 国家自然科学基金青年科学基金项目(C类) |
10 | 72503030 | 张书睿 | 气候变化对东北黑土粮仓高质量发展影响研究:响应机制、适应路径与政策优化 | 工商管理抢庄牛牛 | 国家自然科学基金青年科学基金项目(C类) |
11 | 25AGL040 | 王世权 | 人工智能赋能制造业单项冠军企业培育的机制、路径与政策优化研究 | 工商管理抢庄牛牛 | 国家社会科学基金重点项目 |
12 | 25YJA630085 | 王晓欢 | 政府补贴及退坡下供应链碳减排合作模式与协调策略研究 | 工商管理抢庄牛牛 | 教育部人文社会科学研究规划基金项目 |
13 | 25BJL027 | 贾卫萍 | 数据要素驱动、技术进步方向选择与全要素生产率提升研究 | 秦皇岛分校 经济抢庄牛牛 | 国家社会科学基金一般项目 |
14 | 25CGL120 | 鲁一鸣 | 基本医疗保险省级统筹对健康公平的影响效应与政策优化研究 | 秦皇岛分校 经济抢庄牛牛 | 国家社会科学基金青年项目 |
15 | 25CGL067 | 李慢 | 银发经济驱动下直播电商适老化界面与数字反哺的协同机制研究 | 秦皇岛分校 管理抢庄牛牛 | 国家社会科学基金青年项目 |
16 | 25YJA630121 | 张一 | “金融—经济—社会”关联系统高水平安全的协同机制、路径选择和边界构建 | 秦皇岛分校 经济抢庄牛牛 | 教育部人文社会科学研究规划基金项目 |
17 | 25YJC790098 | 王迪 | 工业智能化驱动劳动力就业的影响识别、效应模拟与应对策略研究 | 秦皇岛分校 经济抢庄牛牛 | 教育部人文社会科学研究青年基金项目 |
18 | 25YJC790084 | 商迪 | 内生环境收益视角下最优木材级联利用碳补偿机制设计研究 | 秦皇岛分校 管理抢庄牛牛 | 教育部人文社会科学研究青年基金项目 |
19 | 25YJC790145 | 张冲冲 | AI赋能中国碳市场效率动态监测、解释与提升路径研究 | 秦皇岛分校 管理抢庄牛牛 | 教育部人文社会科学研究青年基金项目 |
(学科与科研办公室 供稿)